| 세계 100대 기업 브랜드 가치 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 애플 (aepple) | 22 | 아이비엠 (IBM) |
| 2 | 마이크로소프트 (Microsoft) | 23 | 나이키 (Nike) |
| 3 | 아마존 (amazon) | 24 | 샤넬 (Chanel) |
| 4 | 구글 (Google) | 25 | 테슬라 (Tesla) |
| 5 | 삼성 (Samsung) | 29 | 혼다 (Honda) |
| 6 | 도요타 (Toyota) | 30 | 현대자동차 (Hyundai Motor) |
| 7 | 코카콜라 (The Coca-Cola) | 34 | 이케아 (IKEA) |
| 8 | 인스타그람 (Instagram) | 38 | 펩시 (Pepsi) |
| 9 | 맥도날드 (McDonald's) | 39 | 퀄컴 (Qualcomm) |
| 10 | 메르세데츠 벤츠 (Mercedes) | 45 | 에어비앤비 (Airbnb) |
| 12 | 루비통 (Louis Vuitton) | 76 | 코울그트 (Colgte) |
| 13 | 유튜브 (YouTube) | 78 | 질레트 (Gillette) |
| 14 | 비엠더블유 (BMW) | 79 | 네세 (Nestle) |
| 17 | 디즈니 (Disney) | 80 | 코로나 (Corona) |
| 19 | 페이스북 (Facebook) | 90 | 소니 (SONY) |
| 20 | 어도비 (Adobe) | 98 | 네스프레소우 (Nespresso) |
| 21 | 에르메스 (Hermes) | 100 | 디에이치엘 (DHL) |
2026년 Brand Finance